| 檢查類型 | 主要發(fā)現(xiàn) |
|---|---|
| 鼻內(nèi)鏡檢查 | 能直接看到鼻咽部腫塊,有時表面有曲張的血管 |
| 影像學(xué)檢查(CT/MRI) | 幫助明確腫瘤大小、邊界及與周圍組織的關(guān)系 |
| 血管造影 | 用于評估腫瘤供血情況,為手術(shù)規(guī)劃出血風(fēng)險 |
| 組織活檢 | 在部分疑似病例會做,不鼓勵常規(guī)取,因?yàn)闃O易出血 |
一旦確診,用什么方法應(yīng)對就成了家長和醫(yī)生都關(guān)心的問題。常見的治療方式有這幾種:
| 方法 | 原理與適用情形 | 相關(guān)提示 |
|---|---|---|
| 手術(shù)切除 | 主要方法。經(jīng)鼻內(nèi)鏡下切除較普遍,能精準(zhǔn)定位并保護(hù)周圍組織。 | 術(shù)前常做“腫瘤供血動脈結(jié)扎”減少出血。 |
| 放射治療(放療) | 適用于腫瘤無法完整切除或多次復(fù)發(fā)的患者,減少殘留病灶體積。 | 副作用可能包括局部干燥、暫時性炎癥。 |
| 藥物輔助 | 部分患者術(shù)前會用藥物幫助收縮腫瘤體積,不過應(yīng)用有限。 | 用藥時需遵從專科醫(yī)師建議。 |
每個人的狀況不同,治療選擇也得根據(jù)實(shí)際病情調(diào)整。術(shù)后能否遠(yuǎn)離復(fù)發(fā),還得看后續(xù)管理是否到位。
其實(shí),治療的過程往往不是故事的終點(diǎn)。手術(shù)后的頭幾天,護(hù)理工作格外關(guān)鍵。要避免用力擤鼻、過于激烈的運(yùn)動,飲食“原味”為主,避免刺激性食物。此外,保持鼻腔濕潤、防止感染,也是幫助恢復(fù)的好辦法。
有研究顯示(Windfuhr, J.P. et al., 2011),鼻咽纖維血管瘤手術(shù)后第一年是復(fù)發(fā)風(fēng)險較高的階段,所以早期積極復(fù)查能幫助及時應(yīng)對。
| 生活建議 | 實(shí)用做法 | 理由 |
|---|---|---|
| 新鮮蔬果 | 多樣化搭配,每天保證有2-3種不同色彩的蔬菜或水果 | 有助于抗氧化,養(yǎng)護(hù)鼻咽部黏膜,減少細(xì)胞異常增生機(jī)會 |
| 優(yōu)質(zhì)蛋白 | 蛋類、瘦肉、豆制品每周均衡攝入 | 幫助手術(shù)后組織修復(fù),增強(qiáng)免疫屏障 |
| 空氣質(zhì)量 | 有霧霾天建議居家,外出佩戴口罩 | 減少鼻咽粘膜反復(fù)受刺激,降低炎癥風(fēng)險 |
面對JNA,雖然沒法做到“完全避免”,但平時養(yǎng)成規(guī)律作息、均衡飲食、科學(xué)應(yīng)對過敏和感染,對保護(hù)鼻咽部健康還是有很大幫助的。醫(yī)學(xué)進(jìn)步讓微創(chuàng)、精準(zhǔn)的診療手段不斷涌現(xiàn),未來治愈和防復(fù)發(fā)的希望會越來越大。